Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Στάμου εξελέγη στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αρχαιρεσιών της 21ης και 22ας Φεβρουαρίου 2024 για την εκλογή των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων των εκπροσώπων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
1.Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ψήφισαν: 809 Έγκυρα: 789 ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 20
Έλαβαν:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 271 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 233 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) | 200 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 189 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 187 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 166 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
7 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 148 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
8 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 120 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
9 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | 120 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
10 | ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 119 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
11 | ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 115 | |
12 | ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 113 | |
13 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) | 104 | |
14 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ | 99 |
2. Υποψήφιοι για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ψήφισαν: 809 Έγκυρα: 789 ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 20
Έλαβαν:
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | ΤΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 250 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 242 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 235 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ) | 196 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 174 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 165 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ | 144 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
8 | ΣΤΑΝΩΤΑΣ -ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 140 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
9 | ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 129 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
10 | ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 124 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
11 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 116 | |
12 | ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) | 95 | |
13 | ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 92 | |
14 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 83 | |
15 | ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 |
Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
1. Επαναληπτική εκλογή
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ||
Υποψήφιοι | ΖΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ | ||
ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 326 | |
Έγκυρα: | 308 | |
Άκυρα-Λευκά: | 18 | |
Έλαβαν: | ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 136 |
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 109 | |
ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 103 | |
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ | 98 | |
ΖΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67 | |
Εκλέγονται οι: | ||
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Νέες υποψηφιότητες
ΜΕΣΟ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ | ||
1 | ACTION 24 | ||
Υποψήφιος: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 2 | ||
Έγκυρα: | 2 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | |
Εκλέγεται | |||
2 | BANKINGNEWS.GR | ||
Υποψήφια: | ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ | ||
Ψήφισαν: | 1 | ||
Έγκυρα: | 1 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ | 1 | |
Εκλέγεται | |||
3 | COSMOTE TV | ||
Υποψήφιος: | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 15 | ||
Έγκυρα: | 15 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ | 15 | |
Εκλέγεται | |||
4 | ETHNOS.GR | ||
Υποψήφια: | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
Ψήφισαν: | 3 | ||
Έγκυρα: | 3 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3 | |
Εκλέγεται | |||
5 | NOVA TV & NOVASPORTS.GR | ||
Υποψήφιος: | ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 7 | ||
Έγκυρα: | 7 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβαν: | ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7 | |
Εκλέγεται | |||
6 | OT.GR | ||
Υποψήφιος: | ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 9 | ||
Έγκυρα: | 8 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | |
Εκλέγεται | |||
7 | REPORTERS UNITED | ||
Υποψήφια: | ΜΠΕΡΣΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ||
Ψήφισαν: | 4 | ||
Έγκυρα: | 4 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΜΠΕΡΣΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | 4 | |
Εκλέγεται | |||
8 | ΕΡΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ | ||
Υποψήφιος: | ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 24 | ||
Έγκυρα: | 15 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 9 | ||
Έλαβε: | ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | |
Εκλέγεται |